📋
Log de Colaboradores
Registro de entradas, salidas y novedades del equipo
● Sincronizado
1,240 filas · Hoy 09:15
⏱
Reporte TD Mensual
Consolidado mensual de horas y productividad
Abril 2026
847.5h totales
🗓
Calendario de Turnos
Horarios asignados y rotaciones del equipo
Pendiente sync
18 colaboradores
📊
KPIs Semanales
Indicadores de rendimiento por semana
● Sincronizado
Sem. 14 · 2026
📋 Log de Colaboradores — Vista en portal
Google Sheets · Sincronización automática cada 30 min · Última sync: 09:15 AM
| Fecha / Hora | Colaborador | Tipo | Proyecto | Observación | Registrado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 09:02 | Carlos Mejía | ▶ Entrada | QA Matrix | — | Sistema |
| 2026-04-08 08:58 | Jorge Ruiz | ▶ Entrada | QA Matrix | — | Sistema |
| 2026-04-08 08:45 | María López | ⏸ Pausa | Desarrollo | Pausa programada 45 min | Sistema |
| 2026-04-08 08:30 | Ana Pérez | ▶ Entrada | Soporte | — | Sistema |
| 2026-04-07 17:45 | Ana Pérez | ⏹ Salida | Soporte | Fin jornada | Sistema |
| 2026-04-07 09:00 | Luis Pardo | ⚠ Ausencia | Desarrollo | No registró entrada · Requiere justificación | Automático |
| 2026-04-07 08:55 | Carlos Mejía | ▶ Entrada | QA Matrix | — | Sistema |
Mostrando 7 de 1,240 registros